OU Depth Chart - Football

Oklahoma Sooners 2015 Depth Chart

Update: November 5, 2015

Note: Depth chart is reflective of the weekly official OU media notes guide

Oklahoma Sooners Offensive Depth Chart

QB 6 Baker Mayfield (6-1, 209, Jr.)
9 Trevor Knight (6-1, 207, R-Jr.)
14 Cody Thomas (6-4, 211, R-So.)

RB 32 Samaje Perine (5-10, 230, So.)
25 Joe Mixon (6-1, 217, R-Fr.) 3
4 Daniel Brooks (5-8, 182, R-Jr.)

H-BACK 36 Dimitri Flowers (6-2, 228, So.)
89 Connor Knight (6-4, 241, R-Jr.)

REC 11 Dede Westbrook (6-0, 168, Jr.)
15 Jeffery Mead (6-5, 188, So.)
18 Dahu Green (6-4, 203, Fr.)

REC 1 Jarvis Baxter (5-11, 160, Jr.)
16 Michiah Quick (5-11, 184, So.)
84 Grant Bothun (5-11, 187, R-Jr.)

LT 78 Orlando Brown (6-8, 342, R-Fr.)
72 Derek Farniok (6-8, 339, R-Sr.)

LG 68 Jonathan Alvarez (6-3, 297, So.)
72 Derek Farniok (6-8, 339, R-Sr.)

C 56 Ty Darlington (6-3, 286, Sr.)
58 Erick Wren (6-2, 324, R-So.)

RG 54 Nila Kasitati (6-3, 319, R-Sr.)
63 Alex Dalton (6-3, 290, R-Fr.)

RT 75 Dru Samia (6-4, 284, Fr.)
55 Josiah St. John (6-6, 308, R-Sr.)

REC 3 Sterling Shepard (5-10, 193, Sr.)
81 Mark Andrews (6-5, 245, R-Fr.)
89 Connor Knight (6-4, 241, R-Jr.)

REC 5 Durron Neal (5-11, 199, Sr.)
13 A.D. Miller (6-3, 187, Fr.)
19 Dallis Todd (6-3, 196, R-Fr.)

Oklahoma Sooners Defensive Depth Chart

DE/OLB 19 Eric Striker (6-0, 222, Sr.)
23 Devante Bond (6-1, 238, Sr.)

DT 92 Matt Romar (6-0, 291, R-So.)
93 Jordan Wade (6-3, 300, R-Jr.)

DT 94 Matt Dimon (6-2, 260, Jr.) OR
97 Charles Walker (6-2, 297, R-So.)
99 Dwayne Orso-Bacchus (6-5, 300, R-Fr.)

DE 91 Charles Tapper (6-2, 282, Sr.)
87 D.J. Ward (6-2, 259, R-So.) OR
95 Austin Roberts (6-6, 265, Jr.) OR
31 Ogbonnia Okoronkwo (6-2, 236, R-So.)

ILB 26 Jordan Evans (6-2, 239, Jr.)
20 Frank Shannon (6-0, 239, R-Sr.)

ILB 1 Dominique Alexander (6-0, 220, Jr.)
9 Tay Evans (6-2, 235, R-Fr.)

CB 15 Zack Sanchez (5-11, 179, R-Jr.)
14 Marcus Green (6-1, 179, R-Fr.)

FS 13 Ahmad Thomas (6-0, 213, Jr.)
8 Kahlil Haughton (6-1, 185, Fr.)

SS 10 Steven Parker (6-1, 200, So.)
21 Will Sunderland (6-2, 194, Fr.)

NB 12 Will Johnson (6-0, 182, So.)
10 Steven Parker (6-1, 200, So.)

CB 7 Jordan Thomas (6-0, 191, So.)
2 P.J. Mbanasor (6-0, 192, Fr.)

Oklahoma Sooners Special Team's Depth Chart

K 43 Austin Seibert (5-10, 210, Fr.)
39 Nick Hodgson (6-2, 202, R-Sr.)

P 43 Austin Seibert (5-10, 210, Fr.)
38 Jack Steed (6-4, 216, R-Jr.)

KR 28 Alex Ross (6-1, 221, R-Jr.)
5 Durron Neal (5-11, 199, Sr.)

PR 3 Sterling Shepard (5-10, 193, Sr.)
15 Zack Sanchez (5-11, 179, R-Jr.)

KO 39 Nick Hodgson (6-2, 202, R-Sr.)
43 Austin Seibert (5-10, 210, Fr.)

H 84 Grant Bothun (5-11, 187, R-Jr.)
38 Jack Steed (6-4, 216, R-Jr.)

PC 42 Wesley Horky (6-1, 220, So.)
89 Connor Knight (6-4, 241, R-Jr.)

KC 89 Connor Knight (6-4, 241, R-Jr.)
42 Wesley Horky (6-1, 220, So.)

Follow Us!